Så er endelig startlisten offentliggjort. Det er jo som kjent shotgun-start i første runde, så Tee # indikerer hvilket hull dere skal spille fra. ID indikerer startrekkefølgen på hvert hull.
Dersom flere baller slår ut på samme fairway (som f. eks hull 1/10) er det de som spiller front 9 som slår ut og går først.
Under startlisten ser dere hvem som er satt opp som elektronisk scorekortføringsansvarlig i de respektive ballene. Dersom du står på denne listen og ikke har mulighet til å påta deg oppgaven (eneste gyldige fritak er hvis du ikke har en smarttelefon med tilgang til Internett) er det viktig at du gir beskjed til turneringsledelsen så snart som mulig. Vi vil gjerne også poengtere at den elektroniske føringen av score i år er uhyre enkel å utføre, så det er ingen oppgave det er noen grunn til å frykte.
Tee 1
ID | Player | Repr. | SH |
1 | Thomas Kristiansen | Tjøme | 12 |
2 | Jan Åge Neslow | Tjøme | 15 |
3 | Robert Moen | Tjøme | 1 |
4 | Morten Borch-Jenssen | Tjøme | 15 |
Tee 2
ID | Player | Repr. | SH |
5 | Morten Hefte | Tjøme | 14 |
6 | Børge Løberg | Tjøme | 11 |
7 | Evald Rygh | Tjøme | 42 |
Tee 5
ID | Player | Repr. | SH |
8 | Morten Andøl | Hakadal | 42 |
9 | Erik A. Arlind | Tjøme | 18 |
10 | Vegard Vik | Drøbak | 42 |
11 | Erik Farbrot | Østmarka | 35 |
Tee 6
ID | Player | Repr. | SH |
12 | Steffen Aasheim | Tjøme | 5 |
13 | Ansgar M. Wold | Tjøme | 24 |
14 | Karsten Wilhelmsen | Tjøme | 21 |
Tee 7
ID | Player | Repr. | SH |
15 | Per Pettersen | Tjøme | 29 |
16 | Kenneth Kennedy | Tjøme | 21 |
17 | Audun Moen Blix | Tjøme | 23 |
Tee 8
ID | Player | Repr. | SH |
18 | Jon Stensvold | Tjøme | 12 |
19 | Per Grette | Tjøme | 24 |
20 | Gisle Gisholt | Tjøme | 29 |
Tee 9
ID | Player | Repr. | SH |
21 | Odd Bratt | Hakadal | 42 |
22 | Kristian Abrahamsen | Tjøme | 24 |
23 | Morten Wold | Tjøme | 14 |
Tee 10
ID | Player | Repr. | SH |
24 | Erol Haagenrud | Tjøme | 19 |
25 | Nils Bjurhult | Tjøme | 23 |
26 | Kyrre Murel Sivertsen | Tjøme | 7 |
Tee 11
ID | Player | Repr. | SH |
27 | Per Tincman | Norsjø | 42 |
28 | Roy Aune | Grenland | 8 |
29 | Egil Wold | Sandefjord | 21 |
Tee 14
ID | Player | Repr. | SH |
30 | Jan Willy Abrahamsen | Tjøme | 36 |
31 | Stig Helmer | Tjøme | 29 |
32 | Arnfinn Høymyr | Kongsberg | 18 |
Tee 15
ID | Player | Repr. | SH |
33 | Ole-Jacob Einang | Tjøme | 10 |
34 | Isak Wahlqvist | Tjøme | 16 |
35 | Martin Helmer | Tjøme | 21 |
Tee 16
ID | Player | Repr. | SH |
36 | Paal Grading | Nøtterøy | 17 |
37 | Ingmar Ellefsen | Tjøme | 24 |
38 | Tore Herholdt | Vestfold | 14 |
Elektronisk scorekortføringsansvarlig
- Tee 1: Morten Borch-Jenssen
- Tee 2: Børge Løberg
- Tee 5: Erik A. Arlind
- Tee 6: Ansgar M. Wold
- Tee 7: Kenneth Kennedy
- Tee 8: Gisle Gisholt
- Tee 9: Morten Wold
- Tee 10: Erol Haagenrud
- Tee 11: Roy Aune
- Tee 14: Arnfinn Høymyr
- Tee 15: Isak Wahlqvist
- Tee 16: Tore Herholdt
Siste kommentarer