HCP f.o.m. | HCP t.o.m. | Playing HCP |
---|---|---|
+4,0 | +3,7 | -6 |
+3,6 | +2,9 | -5 |
+2,8 | +2,1 | -4 |
+2,0 | +1,2 | -3 |
+1,1 | +0,4 | -2 |
+0,3 | 0,5 | -1 |
0,6 | 1,3 | 0 |
1,4 | 2,1 | 1 |
2,2 | 3,0 | 2 |
3,1 | 3,8 | 3 |
3,9 | 4,6 | 4 |
4,7 | 5,5 | 5 |
5,6 | 6,3 | 6 |
6,4 | 7,1 | 7 |
7,2 | 8,0 | 8 |
8,1 | 8,8 | 9 |
8,9 | 9,7 | 10 |
9,8 | 10,5 | 11 |
10,6 | 11,3 | 12 |
11,4 | 12,2 | 13 |
12,3 | 13,0 | 14 |
13,1 | 13,8 | 15 |
13,9 | 14,7 | 16 |
14,8 | 15,5 | 17 |
15,6 | 16,4 | 18 |
16,5 | 17,2 | 19 |
17,3 | 18,0 | 20 |
18,1 | 18,9 | 21 |
19,0 | 19,7 | 22 |
19,8 | 20,5 | 23 |
20,6 | 21,4 | 24 |
21,5 | 22,2 | 25 |
22,3 | 23,1 | 26 |
23,2 | 23,9 | 27 |
24,0 | 24,7 | 28 |
24,8 | 25,6 | 29 |
25,7 | 26,4 | 30 |
26,5 | 27,2 | 31 |
27,3 | 28,1 | 32 |
28,2 | 28,9 | 33 |
29,0 | 29,7 | 34 |
29,8 | 30,6 | 35 |
30,7 | 31,4 | 36 |
31,5 | 32,3 | 37 |
32,4 | 33,1 | 38 |
33,2 | 33,9 | 39 |
34,0 | 34,8 | 40 |
34,9 | 35,6 | 41 |
35,7 | 36,0 | 42 |
Siste nytt
- Seniorgolfen er blitt beæret med et nytt medlem i dag. Gratulerer! 2. januar 2017
- Burde Evald Rygh ha vunnet? 20. september 2016
- Herremin for en dag! 19. september 2016
- Geir Jørgensen: Champion 2016! 18. september 2016
- Live scoring og live sendinger 17. september 2016
Siste kommentarer