2014
Klikk her for komplett resultatliste med hullscorer fra 1. runde. Klikk her for komplett resultatliste med hullscorer fra 2. runde.
Resultatliste 2014
Player | Final Position | All rounds Net Stblfd | Rnd 2: Net Stblfd | Rnd 1: Net Stblfd | Position after Round 1 |
---|---|---|---|---|---|
Isak Wahlqvist | 1 | 55 | 18 | 37 | 1 |
Robert Moen | 2 | 55 | 20 | 35 | 4 |
Børge Løberg | 3 | 52 | 16 | 36 | T2 |
Steffen Aasheim | 4 | 51 | 15 | 36 | T2 |
Kristian Abrahamsen | T5 | 49 | 19 | 30 | T10 |
Kenneth Kennedy | T5 | 49 | 18 | 31 | T8 |
Morten Andøl | 7 | 47 | 17 | 30 | T10 |
Ole-Jacob Einang | T8 | 45 | 15 | 30 | T10 |
Morten Hefte | T8 | 45 | 11 | 34 | 5 |
Tore Herholdt | T8 | 45 | 12 | 33 | T6 |
Thomas Kristiansen | T11 | 44 | 15 | 29 | T14 |
Erik Alexander Arlind | T11 | 44 | 13 | 31 | T8 |
Kyrre Murel Sivertsen | 13 | 43 | 10 | 33 | T6 |
Per Grette | T14 | 41 | 13 | 28 | 17 |
Arnfinn Høimyr | T14 | 41 | 11 | 30 | T10 |
Jon Stensvold | 16 | 40 | 11 | 29 | T14 |
Audun Moen Blix | T17 | 38 | 11 | 27 | T18 |
Karsten Wilhelmsen | T17 | 38 | 9 | 29 | T14 |
Jan Åge Neslow | 19 | 36 | 9 | 27 | T18 |
MC - Nils Bjurhult | T20 | 26 | 0 | 26 | T20 |
MC - Morten Borch-Jenssen | T20 | 26 | 0 | 26 | T20 |
MC - Roy Aune | T20 | 26 | 0 | 26 | T20 |
MC - Jan Willy Abrahamsen | T23 | 25 | 0 | 25 | T23 |
MC - Morten Wold | T23 | 25 | 0 | 25 | T23 |
MC - Paal Grading | T25 | 24 | 0 | 24 | T25 |
MC - Per Pettersen | T25 | 24 | 0 | 24 | T25 |
MC - Vegard Vik | T25 | 24 | 0 | 24 | T25 |
MC - Erol Haagenrud | T28 | 22 | 0 | 22 | T28 |
MC - Egil Wold | T28 | 22 | 0 | 22 | T28 |
MC - Martin Helmer | T30 | 18 | 0 | 18 | T30 |
MC - Erik Farbrot | T30 | 18 | 0 | 18 | T30 |
MC - Stig Helmer | T32 | 16 | 0 | 16 | T32 |
MC - Gisle Gisholt | T32 | 16 | 0 | 16 | T32 |
MC - Ansgar M. Wold | 34 | 15 | 0 | 15 | 34 |
MC - Ingmar Ellefsen | 35 | 14 | 0 | 14 | 35 |
MC - Evald Rygh | 36 | 11 | 0 | 11 | 36 |
MC - Per Tincman | T37 | 8 | 0 | 8 | T37 |
MC - Odd Bratt | T37 | 8 | 0 | 8 | T37 |
Siste kommentarer