Scorekort:
Resultatliste
Etter en jevn turnering under gode, men vanskelige forhold, kunne Thomas Kristiansen til slutt heve troféet. Da hadde han også vært i omspill mot Morten Wold, som spilte seg inn i tetkampen etter en strålende sisterunde.
Endelig resultatliste for E. A. Arlind Invitational 2013
Navn | R1 To par | R1 Score | R2 To par | R2 Score | Final To par | Final Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kristiansen (12) | 4 | 32 | -1 | 19 | 3 | 51 |
2 | Morten Wold (15) | 5 | 31 | -2 | 20 | 3 | 51 |
T3 | Robert Moen (0) | 2 | 34 | 2 | 16 | 4 | 50 |
T3 | Ole Jacob Einang (12) | 2 | 34 | 2 | 16 | 4 | 50 |
T3 | Arnfinn Høimyr (17) | 1 | 35 | 3 | 15 | 4 | 50 |
6 | Tim Terkelsen (11) | 6 | 30 | -1 | 19 | 5 | 49 |
T7 | Børge Løberg (15) | 6 | 30 | 3 | 15 | 9 | 45 |
T7 | Egil Wold (25) | 7 | 29 | 2 | 16 | 9 | 45 |
T9 | Morten Borch-Jenssen(18) | 6 | 30 | 4 | 14 | 10 | 44 |
T9 | Kjetil Røed | 9 | 27 | 1 | 17 | 10 | 44 |
T11 | Steffen Aasheim (5) | 1 | 35 | 10 | 8 | 11 | 43 |
T11 | Morten Hefte (14) | 6 | 30 | 5 | 13 | 11 | 43 |
T11 | Erol Haagenrud (20) | 7 | 29 | 4 | 14 | 11 | 43 |
14 | Erik A. Arlind (18) | 10 | 26 | 3 | 15 | 13 | 41 |
T15 | Arne Helmer (21) | 5 | 31 | 9 | 9 | 14 | 40 |
T15 | Bjørn Kristiansen (21) | 8 | 28 | 6 | 12 | 14 | 40 |
T17 | Kristian Abrahamsen (23) | 8 | 28 | 8 | 10 | 16 | 38 |
T17 | Jan Willy Abrahamsen (37) | 11 | 25 | 5 | 13 | 16 | 38 |
19 | John Marthiniussen (21) | 10 | 26 | 8 | 10 | 18 | 36 |
20 | Ingmar Ellefsen (27) | 12 | 24 | 8 | 10 | 20 | 34 |
21 | Karsten Wilhelmsen (20) | 13 | 23 | 8 | 10 | 21 | 33 |
22 | Ansgar M. Wold (22) | 15 | 21 | 8 | 10 | 23 | 31 |
23 | Tore Herholdt (16) | 14 | 22 | 11 | 7 | 25 | 29 |
24 | Martin Helmer (23) | 16 | 20 | 10 | 8 | 26 | 28 |
25 | Stig Helmer (28) | 26 | 10 | 8 | 10 | 34 | 20 |
26 | Evald Rygh (42) | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 17 |
Resultatliste Runde 2
Siste kommentarer